Вихревые вакуумные насосы Becker (Беккер)
Тип | Макс. скорость всасывания [m3/h] @ 50Hz | Макс. вакуум [mbar абс.] | Макс. вакуум [mbar относ.] | Мощность двигателя, kW |
SV 300/1 | 335 | 735 | -265 | 3,00 |
SV 300/2 | 165 | 595 | -405 | 3,00 |
SV 1.50/3 | 41 | 900 | -100 | 0,18 |
SV 5.90/1 | 75 | 895 | -105 | 0,37 |
SV 5.90/2 | 43 | 770 | -230 | 0,37 |
SV 5.250/1 | 241 | 810 | -190 | 2,00 |
SV 5.250/2 | 130 | 600 | -400 | 2,00 |
SV 5.300/1 | 325 | 650 | -350 | 5,50 |
SV 5.490/1 | 472 | 700 | -300 | 5,50 |
SV 5.690/1 | 720 | 715 | -285 | 7,50 |
SV 5.690/2-500 | 375 | 600 | -400 | 7,50 |
SV 5.1050/1 | 1080 | 735 | -265 | 11,00 |
SV 7.330/1-01 | 290 | 715 | -275 | 3,00 |
SV 7.330/2-01 | 155 | 600 | -400 | 3,00 |
SV 7.330/2-501 | 155 | 500 | -500 | 3,00 |
SV 7.380/1-01 | 360 | 775 | -225 | 4,00 |
SV 7.430/1-01 | 415 | 760 | -240 | 4,00 |
SV 7.430/2-01 | 235 | 675 | -325 | 3,00 |
SV 8.130/1-01 | 120 | 800 | -200 | 1,25 |
SV 8.130/2-01 | 65 | 700 | -300 | 1,25 |
SV 8.160/1-01 | 145 | 800 | -200 | 1,50 |
SV 8.160/2-01 | 75 | 700 | -300 | 1,50 |
SV 8.190/1-01 | 181 | 750 | -250 | 2,00 |
SV 8.190/2-01 | 98 | 625 | -375 | 2,00 |
SV 8.400/1 | 410 | 700 | -300 | 5,50 |
SV 8.400/2 | 210 | 620 | -380 | 5,50 |
SV 8.400/2-500 | 220 | 535 | -465 | 4,00 |
Variair SV 300/1 | 640 | 695 | -305 | 7,50 |
Variair SV 300/2 | 320 | 590 | -410 | 7,50 |
Variair SV 8.130/1-401 | 230 | 750 | -250 | 4,00 |
Variair SV 8.130/2-401 | 129 | 620 | -380 | 4,00 |
Variair SV 8.190/1-401 | 320 | 730 | -270 | 4,00 |
Variair SV 8.190/2-401 | 175 | 620 | -380 | 4,00 |
Variair SV 7.330/1-401 | 517 | 670 | -330 | 7,50 |
Variair SV 7.330/2-401 | 290 | 550 | -450 | 7,50 |
Variair VASF 1.50/1 | 47 | 780 | -220 | 0,5 |
Variair VASF 1.50/2 | 24 | 624 | -376 | 0,5 |
Variair VASF 1.80/1 | 75 | 750 | -250 | 1,0 |
Variair VASF 1.80/2 | 40,5 | 625 | -375 | 1,0 |
Variair VASF 1.120/1 | 114 | 780 | -220 | 1,65 |
Variair VASF 1.120/2 | 65 | 685 | -315 | 1,65 |
Вихревые вакуумные насосы хорошо подходят для применения в различного рода промышленных процессах с функциональным разделением и требующих перекачки больших объемов воздуха. Такие насосы успешно используются для пневматической транспортировки, вакуумные грузозахватные устройства, для вакуумной упаковки, в полиграфии, для обеспечения технической экологии.
Рабочая камера вихревого вакуумного насоса состоит из круговых полых колец, расположенных в верхней и нижней частях корпуса насоса и в ходовом колесе, оснащенном с обеих сторон лопастями.
Если ходовое колесо вращается, то воздух в лопастных камерах центрифугируется наружу и уплотняется центробежной силой. Он поступает в боковой канал и входит в следующую камеру. Процесс повторяется многократно и уплотняет воздух за несколько приемов.
Конструктивное вращение для высокого КПД
Последовательная исследовательская и проектная работа позволяет конструкторским отделам компании Бекер оптимизировать вакуумные насосы вплоть до детали. При непосредственном сотрудничестве с научными институтами проводятся испытания модельных рядов с целью их модернизации.
Так возможным оказалось увеличение КПД вакуумных насосов с боковыми каналами. Базовые конструкции ходовых колес, а также форма лопастей гарантируют сегодня, что мощность приводного механизма позволит оптимизировать производительность за киловатт/час при высоком уровне нижнего давления.
Но это еще не все. Для дальнейшего улучшения КПД Беккер оснащает свои агрегаты блоками VARIAIR для электронного регулирования числа оборотов в зависимости от нагрузки.
Хорошее оснащение на все случаи
Программы Беккер для вихревых вакуумных насосов предлагает специальное исполнение и большое количество вспомогательных материалов для разнообразных технических моделей; Предохранительные и реверсивные клапаны легко монтируются на базовом аппарате. В новых типовых моделях они уже встроены, например, элементы управления такие, как преобразователь частоты оборотов для прямого регулирования числа вращений. Компактное решение компании Бекер для требовательных клиентов.
Диапазон объемного тока: 40 - 1700 m 3 /h
Нижнее давление: до -500 mbar (Dp)